0-0 Langsung | 2.01+14.50Attar BC | 1.70-14.50AS Police | 14 | |
0-0 Langsung | 1.75+16.50Attar BC | 1.95-16.50AS Police | 14 | |
0-0 Langsung | 1.85+15.50Attar BC | 1.85-15.50AS Police | 14 |
0-0 Langsung | Attar BC | AS Police | 14 |
0-0 Langsung Attar BC -vs- AS Police | ||
---|---|---|
1.70136.50Atas | 2.01136.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Attar BC -vs- AS Police | ||
1.95138.50Atas | 1.75138.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Attar BC -vs- AS Police | ||
1.85137.50Atas | 1.85137.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Attar BC -vs- AS Police | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 14 |
0-0 Langsung Attar BC -vs- AS Police | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Attar BC -vs- AS Police | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?