Apr 30 08:30 | 1.30Atletico Nacional Medellin | 4.62Seri | 7.30Deportivo Pasto | 15 |
Apr 30 08:30 | 1.65Oriente Petrolero | 3.63Seri | 4.16Club Independiente Petrolero | 15 |
Apr 30 08:30 | 1.20Sao Paulo | 5.30Seri | 10.00Nautico Capibaribe | 14 | |
Apr 30 08:30 | 1.14Fluminense | 6.10Seri | 12.00AA Aparecidense | 14 |
Apr 30 08:30 | 1.98-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.86+1.50Deportivo Pasto | 15 | |
Apr 30 08:30 | 1.66-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.21+1.25Deportivo Pasto | 15 |
Apr 30 08:30 | 1.86-0.75Oriente Petrolero | 1.98+0.75Club Independiente Petrolero | 15 | |
Apr 30 08:30 | 1.66-0.50Oriente Petrolero | 2.21+0.50Club Independiente Petrolero | 15 |
Apr 30 08:30 | 1.30Atletico Nacional Medellin | 4.62Seri | 7.30Deportivo Pasto | 15 |
Mei 04 **:** | 12.00Real Valladolid | 8.00Seri | 1.12Barcelona | 16 | |
Mei 05 **:** | 2.96RCD Espanyol | 2.96Seri | 2.35Real Betis | 19 |
Mei 01 03:00 | 1.61Barcelona (n) | 3.87Seri | 4.53Inter Milan | 38 |
Apr 30 08:30 | 1.11Boston Celtics | 5.76Orlando Magic | 111 |
Apr 30 08:30 | 1.98-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.86+1.50Deportivo Pasto | 15 | |
Apr 30 08:30 | 1.66-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.21+1.25Deportivo Pasto | 15 |
Mei 04 **:** | 1.98+2.50Real Valladolid | 1.92-2.50Barcelona | 16 | |
Mei 04 **:** | 1.74+2.75Real Valladolid | 2.19-2.75Barcelona | 16 | |
Mei 05 **:** | 1.90+0.25RCD Espanyol | 2.00-0.25Real Betis | 19 | |
Mei 05 **:** | 2.350.00RCD Espanyol | 1.640.00Real Betis | 19 | |
Mei 05 **:** | 1.64+0.50RCD Espanyol | 2.35-0.50Real Betis | 19 |
Mei 01 03:00 | 2.05-1.00Barcelona (n) | 1.85+1.00Inter Milan | 38 | |
Mei 01 03:00 | 1.77-0.75Barcelona (n) | 2.14+0.75Inter Milan | 38 | |
Mei 01 03:00 | 1.61-0.50Barcelona (n) | 2.40+0.50Inter Milan | 38 | |
Mei 01 03:00 | 2.42-1.25Barcelona (n) | 1.60+1.25Inter Milan | 38 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?