スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 30 18:30 | 2.59レッドランド・ユナイテッド | 3.61ドロー | 2.18ブリスベンストライカーズ | 12 |
5月 1 03:00 | 1.63バルセロナ (n) | 4.20ドロー | 5.00インテル・ミラノ | 22 |
5月 1 00:30 | 1.30アル・ナスル ・リヤド (n) | 5.00ドロー | 6.30川崎フロンターレ | 18 |
4月 30 23:59 | 1.25ヴァイキング | 6.50ドロー | 9.20ハウゲスン | 22 |
5月 1 00:30 | 1.48ブレンビーIF | 4.37ドロー | 6.20シルケボー | 22 |
4月 30 23:00 | 2.07ロコモティフ・モスクワ | 3.36ドロー | 3.11ロストフ | 18 | |
5月 1 01:30 | 1.67ゼニト・サンクトペテルブルク | 3.34ドロー | 4.93CSKAモスクワ | 18 |
4月 30 22:00 | 8.40ハラス・エル・ホドード | 4.26ドロー | 1.30ピラミッド FC | 14 | |
5月 1 01:00 | 6.70ペトロジェット | 4.08ドロー | 1.37アル アハリ | 14 |
4月 30 19:00 | 1.46ポートFC | 4.27ドロー | 4.89ラヨーンFC | 12 | |
4月 30 19:00 | 4.60PTプラチュワップFC | 4.00ドロー | 1.53バンコク・ユナイテッド | 12 |
4月 30 22:30 | 2.22ムンバイ・シティ(n) | 3.18ドロー | 2.80ジャムシェードプルFC | 14 |
5月 1 02:45 | 2.14マンスフィールド・タウン | 3.47ドロー | 2.89ピーターバラ・ユナイテッド | 14 | |
5月 1 02:45 | 3.64ブラックプール | 3.31ドロー | 1.91バーミンガム・シティ | 14 |
5月 1 01:00 | 1.99ベンフィカ B | 3.21ドロー | 3.48CD マフラ | 14 |
4月 30 19:00 | 5.60FC ヴァン | 3.93ドロー | 1.45FC ノアー | 14 |
4月 30 23:59 | 2.29オモーニア・ニコシア | 3.09ドロー | 2.77AEKラルナカ | 14 | |
4月 30 23:59 | 1.83パフォスFC | 3.12ドロー | 3.94アポロンリマソール | 14 |
5月 1 00:45 | 3.06コペル | 3.23ドロー | 2.06NKツェリェ | 14 |
5月 1 01:00 | 1.77ヴェルダー・ブレーメン Am | 3.63ドロー | 3.56SVドナウシュタウフ / アセル | 12 |
4月 30 22:00 | 2.29CSA ステアウア・ブカレスト | 2.94ドロー | 2.90FK チークセレダ | 12 | |
4月 30 23:59 | 2.69CSM レシツァ | 2.87ドロー | 2.49FC ヴォルンタリ | 12 |
5月 1 02:45 | 1.69チェスター | 3.37ドロー | 4.26ボクストン | 12 |
5月 1 02:45 | 2.19ワージング | 3.29ドロー | 2.77メイドストーン・ユナイテッド | 12 |
5月 1 **:** | 1.64USM アルジェ | 3.25ドロー | 4.91ASOチェレフ | 12 |
5月 1 01:30 | 1.61ステレンボッシュ FC | 3.20ドロー | 5.20チッパ・ユナイテッド | 12 | |
5月 1 01:30 | 1.39オーランドパイレーツ | 3.80ドロー | 7.10セクフネ・ユナイテッドFC | 12 | |
5月 1 01:30 | 1.34サンダウンズ FC | 3.91ドロー | 8.20リチャーズベイFC | 12 |
4月 30 23:50 | 2.42Al Jubail Club | 2.98ドロー | 2.68Al Jandal SC | 12 | |
5月 1 00:10 | 1.56Al Zulfi FC | 3.57ドロー | 4.97Al Safa FC | 12 | |
5月 1 01:45 | 2.35Al Najma Unaizah | 3.02ドロー | 2.74Al Bukiryah FC | 12 |
4月 30 21:00 | 1.82シュルタン・グザル | 3.05ドロー | 4.05FK オリンピック・タシュケント | 12 |
4月 30 23:00 | 2.23Adama Kenema | 2.74ドロー | 2.96Welwalo Adigrat University | 12 |
4月 30 23:59 | 1.49Etehad Al Reef Club | 3.54ドロー | 4.99アル・タダモン・ブリ | 12 | |
4月 30 23:59 | 8.20ガラリ・クラブ | 5.80ドロー | 1.16Budaiya Club | 12 | |
4月 30 23:59 | 2.14UMM Al Hassam | 2.97ドロー | 2.87Bouri Club | 12 |
5月 1 02:45 | 2.01テルフォード・ユナイテッド | 3.06ドロー | 3.06ハレスウェンタウン | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.94ケータリング・タウン | 3.07ドロー | 3.23Harborough Town | 12 |
5月 1 02:45 | 2.07バーカムステッド | 3.27ドロー | 3.00Hadley | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.03Bishops Cleeve | 3.28ドロー | 3.09Malvern Town | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.07エヴシャム・ユナイテッド | 3.15ドロー | 3.11Exmouth Town | 12 |
5月 1 02:45 | 2.30ビラリキー・タウン | 3.04ドロー | 2.57 ドーバーアスレティック | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.86ダートフォード | 3.23ドロー | 3.29クレイ・ヴァレー・ペーパー・ミルズ | 12 |
5月 1 02:45 | 2.18Hanworth Villa | 3.38ドロー | 2.72Ascot United | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.99アクスブリッジ | 3.40ドロー | 3.09キンストニアン | 12 |
5月 1 01:00 | 7.40アストン・ヴィラ (女性) | 4.94ドロー | 1.22アーセナルLFC | 12 | |
5月 1 03:15 | 2.95マンチェスター・ユナイテッド (女性) | 3.14ドロー | 2.02チェルシーLFC | 12 |
4月 30 19:00 | 1.16MTKブダペスト (女性) | 5.50ドロー | 9.20Pecsi MFC (w) | 12 |
4月 30 21:00 | 2.61Albinoleffe U19 | 3.07ドロー | 2.26Padova U19 | 12 |
5月 1 08:00 | 1.47インテル・マイアミ CF | 4.14ドロー | 5.50バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
5月 1 08:00 | 3.40アトレティコトゥクマン | 2.98ドロー | 2.12CAインデペンディエンテ | 14 |
5月 1 07:00 | 3.01リオネグロ アギラス | 2.88ドロー | 2.26アメリカ・デ・カリ | 14 | |
5月 1 09:10 | 2.85ジャネロス FC | 2.86ドロー | 2.37サンタ・フェ・ボゴタ | 14 |
5月 1 03:00 | 1.60CD Palestino | 3.63ドロー | 4.48デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
5月 1 08:00 | 2.07デポルテス・イキケ | 3.24ドロー | 3.02デポルテス・コピアポ | 11 |
5月 1 06:00 | 1.14ボタフォゴRJ | 6.10ドロー | 12.00Capital Paranoa | 14 | |
5月 1 06:30 | 3.32Ceara SC | 2.93ドロー | 2.08パルメイラス | 14 | |
5月 1 08:30 | 3.36Paysandu SC | 2.95ドロー | 2.06バイーア | 14 | |
5月 1 08:30 | 3.01グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 2.96ドロー | 2.21コリンシアン | 14 | |
5月 1 08:30 | 3.77CSA Maceio | 3.06ドロー | 1.89グレミオ ポルトアレグレ | 12 |
5月 1 04:30 | 2.26クンバヤ FC | 2.85ドロー | 3.05グアレセオSC | 12 |
5月 1 08:00 | 2.03レアル・カルタヘナ | 3.08ドロー | 3.28アトレティコ・ウイラ | 12 |
4月 30 18:30 | 2.91レッドランド・ユナイテッド | 2.57ドロー | 2.57ブリスベンストライカーズ | 12 |
5月 1 03:00 | 2.11バルセロナ (n) | 2.48ドロー | 4.89インテル・ミラノ | 22 |
5月 1 00:30 | 1.74アル・ナスル ・リヤド (n) | 2.76ドロー | 5.40川崎フロンターレ | 18 |
4月 30 23:59 | 1.66ヴァイキング | 3.01ドロー | 6.80ハウゲスン | 22 |
5月 1 00:30 | 2.14ブレンビーIF | 2.41ドロー | 4.96シルケボー | 22 |
4月 30 23:00 | 2.46ロコモティフ・モスクワ | 2.27ドロー | 3.64ロストフ | 18 | |
5月 1 01:30 | 2.38ゼニト・サンクトペテルブルク | 2.01ドロー | 4.86CSKAモスクワ | 18 |
4月 30 22:00 | 6.50ハラス・エル・ホドード | 2.17ドロー | 1.97ピラミッド FC | 14 | |
5月 1 01:00 | 5.50ペトロジェット | 2.29ドロー | 1.98アル アハリ | 14 |
4月 30 19:00 | 2.00ポートFC | 2.58ドロー | 4.26ラヨーンFC | 12 | |
4月 30 19:00 | 4.23PTプラチュワップFC | 2.49ドロー | 2.07バンコク・ユナイテッド | 12 |
4月 30 22:30 | 2.80ムンバイ・シティ(n) | 2.19ドロー | 3.24ジャムシェードプルFC | 14 |
5月 1 02:45 | 2.60マンスフィールド・タウン | 2.31ドロー | 3.28ピーターバラ・ユナイテッド | 14 | |
5月 1 02:45 | 4.01ブラックプール | 2.16ドロー | 2.44バーミンガム・シティ | 14 |
5月 1 01:00 | 2.46ベンフィカ B | 2.13ドロー | 4.07CD マフラ | 14 |
4月 30 19:00 | 5.20FC ヴァン | 2.30ドロー | 2.02FC ノアー | 14 |
4月 30 23:59 | 2.90オモーニア・ニコシア | 2.11ドロー | 3.31AEKラルナカ | 14 | |
4月 30 23:59 | 2.39パフォスFC | 2.07ドロー | 4.52アポロンリマソール | 14 |
5月 1 00:45 | 3.49コペル | 2.20ドロー | 2.62NKツェリェ | 14 |
5月 1 01:00 | 2.29ヴェルダー・ブレーメン Am | 2.46ドロー | 3.59SVドナウシュタウフ / アセル | 12 |
4月 30 22:00 | 3.02CSA ステアウア・ブカレスト | 1.93ドロー | 3.66FK チークセレダ | 12 | |
4月 30 23:59 | 3.41CSM レシツァ | 1.92ドロー | 3.24FC ヴォルンタリ | 12 |
5月 1 02:45 | 2.39チェスター | 2.10ドロー | 4.38ボクストン | 12 |
5月 1 02:45 | 2.65ワージング | 2.24ドロー | 3.34メイドストーン・ユナイテッド | 12 |
5月 1 **:** | 2.29USM アルジェ | 2.00ドロー | 5.30ASOチェレフ | 12 |
5月 1 01:30 | 2.34ステレンボッシュ FC | 1.94ドロー | 5.50チッパ・ユナイテッド | 12 | |
5月 1 01:30 | 2.04オーランドパイレーツ | 2.07ドロー | 6.70セクフネ・ユナイテッドFC | 12 | |
5月 1 01:30 | 1.99サンダウンズ FC | 2.06ドロー | 7.50リチャーズベイFC | 12 |
4月 30 23:50 | 3.07Al Jubail Club | 2.02ドロー | 3.33Al Jandal SC | 12 | |
5月 1 00:10 | 2.07Al Zulfi FC | 2.24ドロー | 5.20Al Safa FC | 12 | |
5月 1 01:45 | 2.84Al Najma Unaizah | 2.04ドロー | 3.57Al Bukiryah FC | 12 |
4月 30 21:00 | 2.53シュルタン・グザル | 1.97ドロー | 4.54FK オリンピック・タシュケント | 12 |
4月 30 23:00 | 2.98Adama Kenema | 1.81ドロー | 3.79Welwalo Adigrat University | 12 |
4月 30 23:59 | 2.08Etehad Al Reef Club | 2.13ドロー | 4.93アル・タダモン・ブリ | 12 | |
4月 30 23:59 | 6.80ガラリ・クラブ | 3.05ドロー | 1.47Budaiya Club | 12 | |
4月 30 23:59 | 2.74UMM Al Hassam | 2.02ドロー | 3.42Bouri Club | 12 |
5月 1 02:45 | 2.46テルフォード・ユナイテッド | 2.10ドロー | 3.69ハレスウェンタウン | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.45ケータリング・タウン | 2.09ドロー | 3.76Harborough Town | 12 |
5月 1 02:45 | 2.69バーカムステッド | 2.19ドロー | 3.39Hadley | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.49Bishops Cleeve | 2.28ドロー | 3.54Malvern Town | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.64エヴシャム・ユナイテッド | 2.10ドロー | 3.74Exmouth Town | 12 |
5月 1 02:45 | 2.89ビラリキー・タウン | 2.08ドロー | 3.07 ドーバーアスレティック | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.41ダートフォード | 2.20ドロー | 3.53クレイ・ヴァレー・ペーパー・ミルズ | 12 |
5月 1 02:45 | 2.67Hanworth Villa | 2.34ドロー | 3.12Ascot United | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.47アクスブリッジ | 2.37ドロー | 3.40キンストニアン | 12 |
5月 1 01:00 | 6.60アストン・ヴィラ (女性) | 2.60ドロー | 1.62アーセナルLFC | 12 | |
5月 1 03:15 | 3.44マンチェスター・ユナイテッド (女性) | 2.14ドロー | 2.54チェルシーLFC | 12 |
4月 30 19:00 | 1.47MTKブダペスト (女性) | 2.79ドロー | 8.80Pecsi MFC (w) | 12 |
4月 30 21:00 | 3.13Albinoleffe U19 | 2.15ドロー | 2.72Padova U19 | 12 |
5月 1 08:00 | 2.03インテル・マイアミ CF | 2.37ドロー | 4.83バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
5月 1 08:00 | 4.16アトレティコトゥクマン | 1.96ドロー | 2.84CAインデペンディエンテ | 14 |
5月 1 07:00 | 3.77リオネグロ アギラス | 1.90ドロー | 3.04アメリカ・デ・カリ | 14 | |
5月 1 09:10 | 3.63ジャネロス FC | 1.95ドロー | 2.99サンタ・フェ・ボゴタ | 14 |
5月 1 03:00 | 2.17CD Palestino | 2.28ドロー | 4.48デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
5月 1 08:00 | 2.57デポルテス・イキケ | 2.22ドロー | 3.54デポルテス・コピアポ | 11 |
5月 1 06:00 | 1.55ボタフォゴRJ | 2.64ドロー | 10.00Capital Paranoa | 14 | |
5月 1 06:30 | 4.07Ceara SC | 2.01ドロー | 2.64パルメイラス | 14 | |
5月 1 08:30 | 4.25Paysandu SC | 2.02ドロー | 2.56バイーア | 14 | |
5月 1 08:30 | 3.63グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.98ドロー | 2.92コリンシアン | 14 | |
5月 1 08:30 | 4.81CSA Maceio | 2.02ドロー | 2.38グレミオ ポルトアレグレ | 12 |
5月 1 04:30 | 2.96クンバヤ FC | 1.95ドロー | 3.68グアレセオSC | 12 |
5月 1 08:00 | 2.62レアル・カルタヘナ | 2.05ドロー | 3.94アトレティコ・ウイラ | 12 |
4月 30 18:30 | 1.82+0.25レッドランド・ユナイテッド | 2.00-0.25ブリスベンストライカーズ | 12 |
5月 1 03:00 | 2.06-1.00バルセロナ (n) | 1.85+1.00インテル・ミラノ | 22 | |
5月 1 03:00 | 1.78-0.75バルセロナ (n) | 2.14+0.75インテル・ミラノ | 22 | |
5月 1 03:00 | 1.62-0.50バルセロナ (n) | 2.40+0.50インテル・ミラノ | 22 | |
5月 1 03:00 | 2.40-1.25バルセロナ (n) | 1.62+1.25インテル・ミラノ | 22 |
5月 1 00:30 | 1.85-1.50アル・ナスル ・リヤド (n) | 1.97+1.50川崎フロンターレ | 18 | |
5月 1 00:30 | 2.09-1.75アル・ナスル ・リヤド (n) | 1.73+1.75川崎フロンターレ | 18 | |
5月 1 00:30 | 1.66-1.25アル・ナスル ・リヤド (n) | 2.19+1.25川崎フロンターレ | 18 |
4月 30 23:59 | 1.83-1.75ヴァイキング | 2.07+1.75ハウゲスン | 22 | |
4月 30 23:59 | 2.12-2.00ヴァイキング | 1.79+2.00ハウゲスン | 22 | |
4月 30 23:59 | 1.67-1.50ヴァイキング | 2.29+1.50ハウゲスン | 22 | |
4月 30 23:59 | 2.31-2.25ヴァイキング | 1.64+2.25ハウゲスン | 22 |
5月 1 00:30 | 1.83-1.00ブレンビーIF | 2.07+1.00シルケボー | 22 | |
5月 1 00:30 | 2.13-1.25ブレンビーIF | 1.78+1.25シルケボー | 22 | |
5月 1 00:30 | 1.63-0.75ブレンビーIF | 2.36+0.75シルケボー | 22 | |
5月 1 00:30 | 2.51-1.50ブレンビーIF | 1.56+1.50シルケボー | 22 |
4月 30 22:00 | 2.01+1.25ハラス・エル・ホドード | 1.85-1.25ピラミッド FC | 14 | |
4月 30 22:00 | 2.47+1.00ハラス・エル・ホドード | 1.54-1.00ピラミッド FC | 14 | |
5月 1 01:00 | 1.84+1.25ペトロジェット | 2.02-1.25アル アハリ | 14 | |
5月 1 01:00 | 2.20+1.00ペトロジェット | 1.69-1.00アル アハリ | 14 |
4月 30 19:00 | 1.82-1.00ポートFC | 2.04+1.00ラヨーンFC | 12 | |
4月 30 19:00 | 2.14+0.75PTプラチュワップFC | 1.73-0.75バンコク・ユナイテッド | 12 |
4月 30 22:30 | 2.01-0.25ムンバイ・シティ(n) | 1.81+0.25ジャムシェードプルFC | 14 | |
4月 30 22:30 | 1.700.00ムンバイ・シティ(n) | 2.130.00ジャムシェードプルFC | 14 |
5月 1 02:45 | 1.99-0.25マンスフィールド・タウン | 1.89+0.25ピーターバラ・ユナイテッド | 14 | |
5月 1 02:45 | 1.670.00マンスフィールド・タウン | 2.260.00ピーターバラ・ユナイテッド | 14 | |
5月 1 02:45 | 1.98+0.50ブラックプール | 1.90-0.50バーミンガム・シティ | 14 | |
5月 1 02:45 | 1.74+0.75ブラックプール | 2.16-0.75バーミンガム・シティ | 14 |
5月 1 01:00 | 1.72-0.25ベンフィカ B | 2.19+0.25CD マフラ | 14 | |
5月 1 01:00 | 1.98-0.50ベンフィカ B | 1.90+0.50CD マフラ | 14 |
4月 30 19:00 | 2.00+1.00FC ヴァン | 1.82-1.00FC ノアー | 14 | |
4月 30 19:00 | 1.72+1.25FC ヴァン | 2.11-1.25FC ノアー | 14 |
4月 30 23:59 | 2.09-0.25オモーニア・ニコシア | 1.77+0.25AEKラルナカ | 14 | |
4月 30 23:59 | 1.750.00オモーニア・ニコシア | 2.120.00AEKラルナカ | 14 | |
4月 30 23:59 | 1.82-0.50パフォスFC | 2.04+0.50アポロンリマソール | 14 | |
4月 30 23:59 | 2.11-0.75パフォスFC | 1.76+0.75アポロンリマソール | 14 |
5月 1 00:45 | 1.93+0.25コペル | 1.89-0.25NKツェリェ | 14 | |
5月 1 00:45 | 2.310.00コペル | 1.580.00NKツェリェ | 14 |
5月 1 01:00 | 1.76-0.50ヴェルダー・ブレーメン Am | 2.06+0.50SVドナウシュタウフ / アセル | 12 |
4月 30 22:00 | 2.01-0.25CSA ステアウア・ブカレスト | 1.77+0.25FK チークセレダ | 12 | |
4月 30 23:59 | 1.970.00CSM レシツァ | 1.810.00FC ヴォルンタリ | 12 |
5月 1 02:45 | 1.98-0.75チェスター | 1.84+0.75ボクストン | 12 |
5月 1 02:45 | 1.98-0.25ワージング | 1.84+0.25メイドストーン・ユナイテッド | 12 |
5月 1 **:** | 1.91-0.75USM アルジェ | 1.91+0.75ASOチェレフ | 12 |
5月 1 01:30 | 1.88-0.75ステレンボッシュ FC | 1.94+0.75チッパ・ユナイテッド | 12 | |
5月 1 01:30 | 2.05-1.25オーランドパイレーツ | 1.77+1.25セクフネ・ユナイテッドFC | 12 | |
5月 1 01:30 | 1.96-1.25サンダウンズ FC | 1.86+1.25リチャーズベイFC | 12 |
4月 30 23:50 | 1.810.00Al Jubail Club | 2.010.00Al Jandal SC | 12 | |
5月 1 00:10 | 1.78-0.75Al Zulfi FC | 2.04+0.75Al Safa FC | 12 | |
5月 1 01:45 | 2.08-0.25Al Najma Unaizah | 1.74+0.25Al Bukiryah FC | 12 |
4月 30 21:00 | 1.61-0.25シュルタン・グザル | 2.26+0.25FK オリンピック・タシュケント | 12 |
4月 30 23:00 | 1.99-0.25Adama Kenema | 1.79+0.25Welwalo Adigrat University | 12 |
4月 30 23:59 | 1.97-1.00Etehad Al Reef Club | 1.81+1.00アル・タダモン・ブリ | 12 | |
4月 30 23:59 | 1.97+2.00ガラリ・クラブ | 1.81-2.00Budaiya Club | 12 | |
4月 30 23:59 | 1.94-0.25UMM Al Hassam | 1.84+0.25Bouri Club | 12 |
5月 1 02:45 | 2.00-0.50テルフォード・ユナイテッド | 1.74+0.50ハレスウェンタウン | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.93-0.50ケータリング・タウン | 1.81+0.50Harborough Town | 12 |
5月 1 02:45 | 1.87-0.25バーカムステッド | 1.95+0.25Hadley | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.02-0.50Bishops Cleeve | 1.80+0.50Malvern Town | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.86-0.25エヴシャム・ユナイテッド | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
5月 1 02:45 | 1.760.00ビラリキー・タウン | 1.980.00 ドーバーアスレティック | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.85-0.50ダートフォード | 1.89+0.50クレイ・ヴァレー・ペーパー・ミルズ | 12 |
5月 1 02:45 | 1.98-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
5月 1 02:45 | 1.98-0.50アクスブリッジ | 1.84+0.50キンストニアン | 12 |
5月 1 01:00 | 2.04+1.50アストン・ヴィラ (女性) | 1.74-1.50アーセナルLFC | 12 | |
5月 1 03:15 | 1.94+0.25マンチェスター・ユナイテッド (女性) | 1.84-0.25チェルシーLFC | 12 |
4月 30 19:00 | 1.94-2.00MTKブダペスト (女性) | 1.84+2.00Pecsi MFC (w) | 12 |
4月 30 21:00 | 1.74+0.25Albinoleffe U19 | 2.04-0.25Padova U19 | 12 |
5月 1 08:00 | 1.85-1.00インテル・マイアミ CF | 2.03+1.00バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 | |
5月 1 08:00 | 2.08-1.25インテル・マイアミ CF | 1.80+1.25バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 | |
5月 1 08:00 | 2.40-1.50インテル・マイアミ CF | 1.59+1.50バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
5月 1 08:00 | 1.96+0.25アトレティコトゥクマン | 1.94-0.25CAインデペンディエンテ | 14 | |
5月 1 08:00 | 2.510.00アトレティコトゥクマン | 1.560.00CAインデペンディエンテ | 14 |
5月 1 07:00 | 1.79+0.25リオネグロ アギラス | 2.03-0.25アメリカ・デ・カリ | 14 | |
5月 1 07:00 | 2.200.00リオネグロ アギラス | 1.650.00アメリカ・デ・カリ | 14 | |
5月 1 09:10 | 1.77+0.25ジャネロス FC | 2.05-0.25サンタ・フェ・ボゴタ | 14 | |
5月 1 09:10 | 2.090.00ジャネロス FC | 1.730.00サンタ・フェ・ボゴタ | 14 |
5月 1 03:00 | 1.84-0.75CD Palestino | 1.98+0.75デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
5月 1 08:00 | 1.87-0.25デポルテス・イキケ | 1.95+0.25デポルテス・コピアポ | 11 |
5月 1 04:30 | 2.00-0.25クンバヤ FC | 1.82+0.25グアレセオSC | 12 |
5月 1 08:00 | 1.81-0.25レアル・カルタヘナ | 2.01+0.25アトレティコ・ウイラ | 12 |
4月 30 18:30 | 2.040.00レッドランド・ユナイテッド | 1.780.00ブリスベンストライカーズ | 12 |
5月 1 03:00 | 2.09-0.50バルセロナ (n) | 1.79+0.50インテル・ミラノ | 22 | |
5月 1 03:00 | 1.77-0.25バルセロナ (n) | 2.12+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
5月 1 03:00 | 2.61-0.75バルセロナ (n) | 1.50+0.75インテル・ミラノ | 22 |
5月 1 00:30 | 2.03-0.75アル・ナスル ・リヤド (n) | 1.79+0.75川崎フロンターレ | 18 | |
5月 1 00:30 | 1.73-0.50アル・ナスル ・リヤド (n) | 2.09+0.50川崎フロンターレ | 18 |
4月 30 23:59 | 1.89-0.75ヴァイキング | 1.99+0.75ハウゲスン | 22 | |
4月 30 23:59 | 1.65-0.50ヴァイキング | 2.29+0.50ハウゲスン | 22 | |
4月 30 23:59 | 2.40-1.00ヴァイキング | 1.57+1.00ハウゲスン | 22 |
5月 1 00:30 | 2.13-0.50ブレンビーIF | 1.76+0.50シルケボー | 22 | |
5月 1 00:30 | 1.73-0.25ブレンビーIF | 2.17+0.25シルケボー | 22 | |
5月 1 00:30 | 2.51-0.75ブレンビーIF | 1.54+0.75シルケボー | 22 |
4月 30 23:00 | 2.14-0.25ロコモティフ・モスクワ | 1.73+0.25ロストフ | 18 | |
4月 30 23:00 | 1.570.00ロコモティフ・モスクワ | 2.400.00ロストフ | 18 | |
5月 1 01:30 | 1.88-0.25ゼニト・サンクトペテルブルク | 1.98+0.25CSKAモスクワ | 18 | |
5月 1 01:30 | 2.36-0.50ゼニト・サンクトペテルブルク | 1.59+0.50CSKAモスクワ | 18 |
4月 30 22:00 | 1.90+0.50ハラス・エル・ホドード | 1.96-0.50ピラミッド FC | 14 | |
5月 1 01:00 | 1.89+0.50ペトロジェット | 1.97-0.50アル アハリ | 14 |
4月 30 19:00 | 1.73-0.25ポートFC | 2.14+0.25ラヨーンFC | 12 | |
4月 30 19:00 | 2.08+0.25PTプラチュワップFC | 1.78-0.25バンコク・ユナイテッド | 12 |
4月 30 22:30 | 1.760.00ムンバイ・シティ(n) | 2.060.00ジャムシェードプルFC | 14 |
5月 1 02:45 | 1.700.00マンスフィールド・タウン | 2.190.00ピーターバラ・ユナイテッド | 14 | |
5月 1 02:45 | 1.81+0.25ブラックプール | 2.05-0.25バーミンガム・シティ | 14 |
5月 1 01:00 | 2.06-0.25ベンフィカ B | 1.80+0.25CD マフラ | 14 |
4月 30 19:00 | 1.81+0.50FC ヴァン | 2.01-0.50FC ノアー | 14 |
4月 30 23:59 | 1.790.00オモーニア・ニコシア | 2.070.00AEKラルナカ | 14 | |
4月 30 23:59 | 1.99-0.25パフォスFC | 1.87+0.25アポロンリマソール | 14 |
5月 1 00:45 | 2.230.00コペル | 1.630.00NKツェリェ | 14 |
5月 1 01:00 | 1.97-0.25ヴェルダー・ブレーメン Am | 1.85+0.25SVドナウシュタウフ / アセル | 12 |
4月 30 22:00 | 1.690.00CSA ステアウア・ブカレスト | 2.090.00FK チークセレダ | 12 | |
4月 30 23:59 | 1.950.00CSM レシツァ | 1.830.00FC ヴォルンタリ | 12 |
5月 1 02:45 | 1.98-0.25チェスター | 1.84+0.25ボクストン | 12 |
5月 1 02:45 | 1.680.00ワージング | 2.160.00メイドストーン・ユナイテッド | 12 |
5月 1 **:** | 1.86-0.25USM アルジェ | 1.96+0.25ASOチェレフ | 12 |
5月 1 01:30 | 1.88-0.25ステレンボッシュ FC | 1.94+0.25チッパ・ユナイテッド | 12 | |
5月 1 01:30 | 2.03-0.50オーランドパイレーツ | 1.79+0.50セクフネ・ユナイテッドFC | 12 | |
5月 1 01:30 | 1.98-0.50サンダウンズ FC | 1.84+0.50リチャーズベイFC | 12 |
4月 30 23:50 | 1.820.00Al Jubail Club | 2.000.00Al Jandal SC | 12 | |
5月 1 00:10 | 1.71-0.25Al Zulfi FC | 2.12+0.25Al Safa FC | 12 | |
5月 1 01:45 | 1.680.00Al Najma Unaizah | 2.160.00Al Bukiryah FC | 12 |
4月 30 21:00 | 2.05-0.25シュルタン・グザル | 1.77+0.25FK オリンピック・タシュケント | 12 |
4月 30 23:00 | 1.640.00Adama Kenema | 2.160.00Welwalo Adigrat University | 12 |
4月 30 23:59 | 2.07-0.50Etehad Al Reef Club | 1.71+0.50アル・タダモン・ブリ | 12 | |
4月 30 23:59 | 1.74+1.00ガラリ・クラブ | 2.04-1.00Budaiya Club | 12 | |
4月 30 23:59 | 1.660.00UMM Al Hassam | 2.130.00Bouri Club | 12 |
5月 1 02:45 | 2.05-0.25テルフォード・ユナイテッド | 1.69+0.25ハレスウェンタウン | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.04-0.25ケータリング・タウン | 1.70+0.25Harborough Town | 12 |
5月 1 02:45 | 1.680.00バーカムステッド | 2.160.00Hadley | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.09-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.17-0.25エヴシャム・ユナイテッド | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
5月 1 02:45 | 1.800.00ビラリキー・タウン | 1.940.00 ドーバーアスレティック | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.03-0.25ダートフォード | 1.71+0.25クレイ・ヴァレー・ペーパー・ミルズ | 12 |
5月 1 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
5月 1 02:45 | 2.09-0.25アクスブリッジ | 1.73+0.25キンストニアン | 12 |
5月 1 01:00 | 1.82+0.75アストン・ヴィラ (女性) | 1.96-0.75アーセナルLFC | 12 | |
5月 1 03:15 | 2.230.00マンチェスター・ユナイテッド (女性) | 1.590.00チェルシーLFC | 12 |
4月 30 19:00 | 1.69-0.75MTKブダペスト (女性) | 2.09+0.75Pecsi MFC (w) | 12 |
4月 30 21:00 | 2.040.00Albinoleffe U19 | 1.740.00Padova U19 | 12 |
5月 1 08:00 | 2.02-0.50インテル・マイアミ CF | 1.84+0.50バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 | |
