Hari ini (8) | Minggu Mei 04 (3) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Jumat Mei 09 (0) | Lainnya (0) |
Mei 04 00:30 | 1.68Bamberg Baskets | 2.04MHP Riesen Ludwigsburg | 34 | |
Mei 04 00:30 | 2.72MLP Academics Heidelberg | 1.39Ratiopharm Ulm | 33 | |
Mei 04 02:00 | 1.36EWE Baskets Oldenburg | 2.85Rasta Vechta | 34 | |
Mei 04 02:00 | 1.52Syntainics MBC | 2.36Hamburg Towers | 33 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90166.00Atas | 1.82166.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.73164.00Atas | 2.00164.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.76164.50Atas | 1.97164.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.85165.50Atas | 1.87165.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.00167.00Atas | 1.73167.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.81165.00Atas | 1.91165.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.96166.50Atas | 1.77166.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.77167.00Atas | 1.96167.00Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.72166.50Atas | 2.02166.50Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.86168.00Atas | 1.86168.00Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.91168.50Atas | 1.81168.50Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.81167.50Atas | 1.91167.50Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.99169.50Atas | 1.74169.50Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.94169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.76171.00Atas | 1.97171.00Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.80171.50Atas | 1.92171.50Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.72170.50Atas | 2.02170.50Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.84172.00Atas | 1.88172.00Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.94173.00Atas | 1.78173.00Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.89172.50Atas | 1.83172.50Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.99173.50Atas | 1.74173.50Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.93172.00Atas | 1.79172.00Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.99172.50Atas | 1.74172.50Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.72169.50Atas | 2.02169.50Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.82171.00Atas | 1.90171.00Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.88171.50Atas | 1.84171.50Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.75170.00Atas | 1.98170.00Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.03173.00Atas | 1.71173.00Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.79170.50Atas | 1.93170.50Bawah | 33 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.97164.00Atas | 1.76164.00Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.91163.50Atas | 1.81163.50Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.72161.50Atas | 2.02161.50Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.75162.00Atas | 1.98162.00Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.86163.00Atas | 1.86163.00Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.81162.50Atas | 1.91162.50Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.02164.50Atas | 1.72164.50Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.74161.50Atas | 1.99161.50Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.78162.00Atas | 1.94162.00Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.99164.00Atas | 1.74164.00Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.88163.00Atas | 1.84163.00Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.83162.50Atas | 1.89162.50Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.70161.00Atas | 2.04161.00Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.04164.50Atas | 1.70164.50Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.93163.50Atas | 1.79163.50Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.91172.50Atas | 1.81172.50Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.80171.50Atas | 1.92171.50Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.71170.50Atas | 2.03170.50Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.85172.00Atas | 1.87172.00Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.96173.00Atas | 1.77173.00Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.75171.00Atas | 1.98171.00Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
2.02173.50Atas | 1.72173.50Bawah | 35 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.80171.50Atas | 1.92171.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.72170.50Atas | 2.02170.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
2.02173.50Atas | 1.72173.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.75171.00Atas | 1.98171.00Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.85172.00Atas | 1.87172.00Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90172.50Atas | 1.82172.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.96173.00Atas | 1.77173.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.7581.00Atas | 1.9881.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9082.00Atas | 1.8282.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8381.50Atas | 1.8981.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9782.50Atas | 1.7682.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7282.50Atas | 2.0282.50Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7883.00Atas | 1.9483.00Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8583.50Atas | 1.8783.50Bawah | 33 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9284.00Atas | 1.8084.00Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7685.00Atas | 1.9785.00Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9086.00Atas | 1.8286.00Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8385.50Atas | 1.8985.50Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9886.50Atas | 1.7586.50Bawah | 34 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9685.50Atas | 1.7785.50Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8284.50Atas | 1.9084.50Bawah | 33 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8985.00Atas | 1.8385.00Bawah | 33 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.7481.50Atas | 1.9981.50Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8282.00Atas | 1.9082.00Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.0383.00Atas | 1.7183.00Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.9282.50Atas | 1.8082.50Bawah | 30 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9783.00Atas | 1.7683.00Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7882.00Atas | 1.9482.00Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.8782.50Atas | 1.8582.50Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7181.50Atas | 2.0381.50Bawah | 36 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8384.50Atas | 1.8984.50Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7584.00Atas | 1.9884.00Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9085.00Atas | 1.8285.00Bawah | 35 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9885.50Atas | 1.7585.50Bawah | 35 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8785.50Atas | 1.8585.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.7384.50Atas | 2.0084.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
2.0386.50Atas | 1.7186.50Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8085.00Atas | 1.9285.00Bawah | 34 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.9686.00Atas | 1.7786.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 04 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.92Ganjil | 1.88Genap | 34 |
Mei 04 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 04 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 04 **:** Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mei 04 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 04 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?