0-0 2H 4' | 2.49Ceara SC (n) | 2.05Desenhar | 5.20Vitoria BA | 16 | |
1-2 2H 5' | 6.80Corinthians | 3.23Desenhar | 1.60Internacional RS | 24 | |
0-1 2H 9' | 4.73Fluminense | 2.81Desenhar | 1.94Sport Club do Recife | 24 |
1-0 2H 7' | 1.23Rosario Central | 4.88Desenhar | 15.50CA Independiente | 18 |
0-0 1H 11' | 2.17Coquimbo Unido | 2.79Desenhar | 3.53O'Higgins FC | 25 |
1-0 2H 8' | 1.62Tecnico Universitario Ambato | 2.92Desenhar | 6.10Universidad Catolica Quito | 10 |
1-1 1H 43' | 2.24Santos de Guapiles | 2.31Desenhar | 4.10Perez Zeledon | 11 |
1-0 1H 43' | 1.21Guayaquil City FC | 4.74Desenhar | 12.0022 de Julio FC | 11 |
1-0 2H 6' | 1.11CD Cobreloa | 5.60Desenhar | 19.50Deportes Concepcion | 9 |
0-0 1H 13' | 1.70Ponte Preta | 2.94Desenhar | 5.20Anapolis FC | 15 | |
1-0 1H 12' | 1.43Tombense FC | 3.63Desenhar | 6.70AO Itabaiana | 17 |
2-1 2H 37' | 1.087Coban Imperial | 4.86Desenhar | 40.00Deportivo Malacateco | 9 |
1-1 2H 37' | 3.73Palmeiras (w) | 1.41Desenhar | 5.60São Paulo (w) | 8 |
0-1 2H 8' | 7.80Deportes Linares | 3.22Desenhar | 1.40Deportes Melipilla | 9 |
1-0 2H 33' | 1.20Constitucion Unido | 3.85Desenhar | 16.50Lautaro de Buin | 9 |
0-0 2H 35' | 5.00Juticalpa FC | 1.32Desenhar | 5.10CD Real Sociedad | 8 |
1-0 2H 7' | 1.720.00Rosario Central | 2.250.00CA Independiente | 18 | |
1-0 2H 7' | 2.38-0.25Rosario Central | 1.64+0.25CA Independiente | 18 | |
1-0 2H 7' | 3.17-0.50Rosario Central | 1.38+0.50CA Independiente | 18 |
0-0 1H 11' | 2.17-0.50Coquimbo Unido | 1.75+0.50O'Higgins FC | 25 | |
0-0 1H 11' | 1.79-0.25Coquimbo Unido | 2.12+0.25O'Higgins FC | 25 |
2-0 2H 36' | 2.190.00Llaneros FC | 1.720.00Atletico Bucaramanga | 7 | |
2-0 2H 36' | 1.39+0.25Llaneros FC | 2.96-0.25Atletico Bucaramanga | 7 |
1-0 2H 8' | 1.99+0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.85-0.25Universidad Catolica Quito | 10 | |
1-0 2H 8' | 2.880.00Tecnico Universitario Ambato | 1.370.00Universidad Catolica Quito | 10 |
2-0 2H 4' | 1.93-1.00The Strongest | 1.91+1.00Guabira Montero | 8 | |
2-0 2H 4' | 2.21-1.25The Strongest | 1.66+1.25Guabira Montero | 8 |
1-1 1H 43' | 1.98-0.25Santos de Guapiles | 1.86+0.25Perez Zeledon | 11 | |
1-1 1H 43' | 1.430.00Santos de Guapiles | 2.690.00Perez Zeledon | 11 |
2-0 1H 36' | 1.87-1.25Deportivo Moron | 1.97+1.25Defensores Unidos | 14 | |
2-0 1H 36' | 2.13-1.50Deportivo Moron | 1.72+1.50Defensores Unidos | 14 |
1-0 1H 43' | 1.80-0.25Guayaquil City FC | 2.04+0.2522 de Julio FC | 11 | |
1-0 1H 43' | 2.11-0.50Guayaquil City FC | 1.74+0.5022 de Julio FC | 11 |
1-0 2H 6' | 2.09-0.50CD Cobreloa | 1.75+0.50Deportes Concepcion | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.72-0.25CD Cobreloa | 2.13+0.25Deportes Concepcion | 9 |
2-1 2H 37' | 1.640.00Coban Imperial | 2.060.00Deportivo Malacateco | 9 | |
2-1 2H 37' | 2.96-0.25Coban Imperial | 1.21+0.25Deportivo Malacateco | 9 |
1-1 2H 37' | 2.44-0.25Palmeiras (w) | 1.49+0.25São Paulo (w) | 8 | |
1-1 2H 37' | 1.480.00Palmeiras (w) | 2.470.00São Paulo (w) | 8 |
0-1 2H 8' | 2.23-0.25Deportes Linares | 1.61+0.25Deportes Melipilla | 9 | |
0-1 2H 8' | 1.550.00Deportes Linares | 2.330.00Deportes Melipilla | 9 |
1-0 2H 33' | 2.070.00Constitucion Unido | 1.630.00Lautaro de Buin | 9 | |
1-0 2H 33' | 1.27+0.25Constitucion Unido | 2.75-0.25Lautaro de Buin | 9 |
0-0 2H 35' | 1.840.00Juticalpa FC | 1.860.00CD Real Sociedad | 8 | |
0-0 2H 35' | 2.69-0.25Juticalpa FC | 1.29+0.25CD Real Sociedad | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?