Today (8) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0211.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0510.50Acima | 1.7710.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?